|
CONCURSURI SCOLARE |
|
VIZITE |
TABEL NOMINAL PRIVIND ELEVII ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL REGIONAL CUVÂNTUL - IZVOR DE CUNOAȘTERE - ANUL 2024 |
|
97 | CONCURS REGIONAL DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, CUVÂNTUL - IZVOR DE CUNOAȘTERE, EDIȚIA A IX-A, 29 APRILIE 2023, CLASA A IV-A |
|
96 | CONCURS REGIONAL DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, CUVÂNTUL - IZVOR DE CUNOAȘTERE, EDIȚIA A IX-A, 29 APRILIE 2023, CLASA A III-A |
|
88 | CONCURS REGIONAL DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, CUVÂNTUL - IZVOR DE CUNOAȘTERE, EDIȚIA A IX-A, 29 APRILIE 2023, CLASA A II-A |
|
119 | CONCURS REGIONAL DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, CUVÂNTUL - IZVOR DE CUNOAȘTERE, 13 APRILIE 2019, CLASA A IV-A |
|
84 | CONCURS REGIONAL DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, CUVÂNTUL - IZVOR DE CUNOAȘTERE, 13 APRILIE 2019, CLASA A III-A |
|
78 | CONCURS REGIONAL DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, CUVÂNTUL - IZVOR DE CUNOAȘTERE, 13 APRILIE 2019, CLASA A II-A |
|
92 |
      --Pagina 1din 1--
    
|
|
|